메뉴바로가기

본문 내용으로 바로가기 메뉴으로 바로가기

건설 및 주택뉴스

제목
'16.10월 주택매매거래량은 전국 10.9만 건으로 전년동월대비 2.2% 증가
작성자 | 관리자 조회 | 3925  등록일자 | 2016.11.21

국토교통부(장관:강호인)는 ’16.10월 주택매매거래량은 108,601건으로 전년동월 대비 2.2% 증가하였으며, 전월 대비로는 18.5% 증가하였다고 밝혔다.

지난달 추석연휴로 잠시 주춤했던 주택매매거래량은 수도권 주택시장에 대한 기대감이 지속되는 가운데 본격적인 가을 이사철 수요가 더해지며 전년, 전월 대비 증가한 것으로 나타났다.

* 10월 거래량(만건): ('06)12.2→('08)6.2→('11)7.8→('14)10.9→('15)10.6→('16)10.9
 

‘16.10월 누계 주택매매거래량은 86.2만건으로, 전년 대비 14.5% 감소한 것으로 나타났다.

* 10월 누계(만건):('06)77.1→('08)81.0→('11)79.7→('14)82.3→('15)100.8→('16)86.2
 

지역별로 살펴보면, 수도권은 전년동월 대비 8.1% 증가, 지방은 4.4% 감소하였으며, 10월 누계기준으로는 수도권은 전년동기 대비 9.9% 감소, 지방은 19.5% 감소한 것으로 나타났다.

유형별로 살펴보면, 아파트는 전년동월 대비 5.8% 증가하였으나, 연립·다세대는 1.6%, 단독·다가구 주택은 9.1% 각각 감소하였으며, 10월 누계기준으로는 아파트는 전년동기 대비 18.3%, 연립·다세대는 4.4%, 단독·다가구는 9.0% 각각 감소한 것으로 나타났다.

전국의 주요 아파트 단지 실거래가격(계약일자 기준)은 다음과 같다.
 

·강남 개포 주공1(42.55㎡): ('16.9월,1층) 104,000만원 → ('16.10월,3층) 105,000만원
·서초 반포 래미안퍼스티지(59.89㎡): ('16.9월,25층) 117,000만원 → ('16.10월,12층) 130,000만원
·송파 잠실 파크리오(84.90㎡): ('16.9월,13층) 93,000만원 → ('16.10월,14층) 94,400만원
·강동 상일 주공3(41.62㎡,4층): ('16.9월) 52,500만원 → ('16.10월) 54,900만원
·노원 중계 주공2(44.52㎡,14층): ('16.9월) 19,000만원 → ('16.10월) 20,300만원
·분당 정자 한솔마을주공6(37.67㎡): ('16.9월,12층) 30,000만원 → ('16.10월,10층) 30,000만원
·일산서 일산 후곡마을주공(68.13㎡): ('16.9월,11층) 27,250만원 → ('16.10월,9층) 28,300만원
·동안 평촌 귀인마을현대홈타운(80.37㎡): ('16.9월,11층) 57,000만원 → ('16.10월,14층) 57,000만원
·인천 부평 산곡 한화1(59.88㎡): ('16.9월,11층) 25,000만원 → ('16.10월,12층) 25,750만원
·부산 해운대 좌동 에스케이뷰(59.91㎡): ('16.9월,11층) 26,700만원 → ('16.10월,7층) 27,600만원
·대구 동구 봉무 이시아폴리스더샵3(96.86㎡): ('16.9월,7층) 38,000만원 → ('16.10월,6층) 37,800만원
·대전 서구 둔산 향촌(84.42㎡): ('16.9월,13층) 26,700만원 → ('16.10월,12층) 27,000만원
·울산 남구 신정 푸르지오(84.96㎡): ('16.9월,28층) 41,600만원 → ('16.10월,29층) 42,000만원
·세종 한솔 첫마을5푸르지오(84.62㎡,9층): ('16.9월) 30,500만원 → ('16.10월) 30,900만원
목록으로