메뉴바로가기

본문 내용으로 바로가기 메뉴으로 바로가기

건설 및 주택뉴스

제목
'16.9월 주택매매거래량은 전국 9.2만 건으로 전월 대비 6.6% 감소
작성자 | 관리자 조회 | 3908  등록일자 | 2016.10.24

국토교통부(장관:강호인)는 ’16.9월 주택매매거래량은 91,612건으로 전월 대비 6.6% 감소하였으며, 전년동월 대비 6.3% 증가하였다고 밝혔다.

주택매매거래량은 최근 수도권 주택시장에 대한 기대감으로 ‘16.2월 이후 지속 증가하였으나, 이번 달은 추석연휴 등으로 인해 전월 대비 6.6% 감소한 것으로 나타났다.

* 9월 거래량(만건): ('06)10.7→('08)6.1→('11)7.1→('14)8.7→('15)8.6→('16)9.2
* 월별 거래량(만건): ('16.2)5.9→(3)7.8→(4)8.6→(5)8.9→(6)9.3→(7)9.6→(8)9.8→(9)9.2
 

‘16.9월 누계 주택매매거래량은 75.3만건으로, 전년 대비 16.5% 감소한 것으로 나타났다.

* 9월 누계 거래량(만건):('08)74.9→('11)71.9→('14)71.4→('15)90.2→('16)75.3
 

지역별로 살펴보면, 수도권은 전월 대비 8.7% 감소, 지방은 3.9% 감소하였으며, 9월 누계기준으로는 수도권은 전년동기 대비 12.0% 감소, 지방은 21.2% 감소한 것으로 나타났다.

유형별로 살펴보면, 아파트는 전월 대비 4.4%, 연립·다세대는 10.2%, 단독·다가구 주택은 11.8% 감소하였으며, 9월 누계기준으로는 아파트는 전년동기 대비 21.1%, 연립·다세대는 4.7%, 단독·다가구는 9.0% 각각 감소한 것으로 나타났다.

전국의 주요 아파트 단지 실거래가격(계약일자 기준)은 다음과 같다.
 

·강남 개포 주공1(41.98㎡,4층): ('16.8월) 97,000만원 → ('16.9월) 99,000만원
·서초 반포 래미안퍼스티지(84.93㎡): ('16.8월,26층) 168,000만원 → ('16.9월,29층) 169,000만원
·송파 잠실 엘스(84.80㎡): ('16.8월,16층) 112,000만원 → ('16.9월,27층) 113,000만원
·강동 둔촌 주공4(99.61㎡,9층): ('16.8월) 94,300만원 → ('16.9월) 96,000만원
·노원 중계 주공2(44.52㎡,9층): ('16.8월) 19,000만원 → ('16.9월) 19,400만원
·분당 정자 한솔마을주공5(41.85㎡): ('16.8월,5층) 30,000만원 → ('16.9월,8층) 30,000만원
·일산서 탄현 큰마을대림(59.82㎡,18층): ('16.8월) 21,000만원 → ('16.9월) 22,650만원
·동안 평촌 인덕원대우(84.96㎡): ('16.8월,2층) 44,500만원 → ('16.9월,12층) 45,000만원
·인천 부평 산곡 경남3(84.87㎡): ('16.8월,11층) 25,300만원 → ('16.9월,20층) 26,300만원
·부산 해운대 좌동 에스케이뷰(59.99㎡): ('16.8월,12층) 21,700만원 → ('16.9월,11층) 23,300만원
·대구 수성 지산 1단지(43.04㎡,5층): ('16.8월) 20,950만원 → ('16.9월) 20,700만원
·대전 서구 둔산 향촌(84.42㎡,13층): ('16.8월) 26,800만원 → ('16.9월) 26,700만원
·울산 남구 신정 푸르지오(71.12㎡): ('16.8월,29층) 37,800만원 → ('16.9월,15층) 36,500만원
·세종 한솔 첫마을5푸르지오(84.70㎡,19층): ('16.8월) 26,500만원 → ('16.9월) 28,200만원

 

목록으로